Viertelfinalteilnehmer
Platz Land Sp G U V MatchPkt PartiePkt Sätze Ballz. Aufn. MGD BEMD
Deutschland B 2 2 0 0 4: 0 4: 0 8: 1 132 101 1.306 1.621
Deutschland A 2 2 0 0 4: 0 4: 0 8: 2 142 135 1.051 1.138
Japan B 2 1 1 0 3: 1 3: 1 7: 3 138 103 1.339 1.538
Spanien 2 1 1 0 3: 1 3: 1 7: 3 132 132 1.000 1.260
Niederlande A 2 1 1 0 3: 1 3: 1 7: 3 130 86 1.511 1.875
Dänemark A 2 1 1 0 3: 1 3: 1 7: 3 125 88 1.420 1.523
Japan A 2 1 1 0 3: 1 3: 1 6: 4 118 103 1.145 1.564
Türkei 2 1 0 1 2: 2 2: 2 6: 4 125 108 1.157 1.463
Gruppenzweite
Platz Land Sp G U V MatchPkt PartiePkt Sätze Ballz. Aufn. MGD BEMD
9. Italien 2 1 1 0 3: 1 3: 1 6: 3 115 102 1.127 1.222
10. Belgien 2 1 0 1 2: 2 2: 2 5: 4 116 76 1.526 1.538
11. Schweden A 2 0 2 0 2: 2 2: 2 5: 5 121 104 1.163 1.219
12. Portugal 2 1 0 1 2: 2 2: 2 5: 5 104 125 0.832 1.032
13. Schweden B 2 1 0 1 2: 2 2: 2 4: 4 100 94 1.063 0.937
14. USA 2 1 0 1 2: 2 2: 2 4: 6 115 128 0.898 0.892
15. Frankreich B 2 0 2 0 2: 2 2: 2 4: 6 105 109 0.963 1.108
16. Korea 2 1 0 1 2: 2 2: 2 4: 6 95 108 0.879 0.927
Gruppendritte
Platz Land Sp G U V MatchPkt PartiePkt Sätze Ballz. Aufn. MGD BEMD
17. Niederlande B 2 0 1 1 1: 3 1: 3 4: 6 118 104 1.134 1.095
18. Ägypten 2 0 1 1 1: 3 1: 3 3: 6 80 101 0.792 0.921
19. Österreich 2 0 1 1 1: 3 1: 3 3: 7 112 116 0.965 1.222
20. Frankreich A 2 0 1 1 1: 3 1: 3 2: 6 63 79 0.797 1.024
21. Dänemark B 2 0 0 2 0: 4 0: 4 3: 8 109 155 0.703  
22. Tschechien 2 0 0 2 0: 4 0: 4 2: 8 89 128 0.695  
23. Schweiz 2 0 0 2 0: 4 0: 4 1: 8 74 139 0.532