| Spiel 1 | Matchpkt | Partiepkt | Satzpkt | Ballzahl | Aufnahmen | MGD |
| Ägypten | 0 | 0 | 1 | 42 | 66 | 0.636 |
| Österreich | 2 | 2 | 4 | 71 | 68 | 1.044 |
| Einzelergebnisse | Partiepkt | Satzpkt | Ballzahl | Aufnahmen | GD | HS |
| Ihab El Messery(EGY) | 0 | 1 | 26 | 37 | 0.702 | 7 |
| Gerhard Kostistansky(A) | 1 | 2 | 41 | 38 | 1.078 | 5 |
| 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | ||||
| El Messery Kostistansky |
3 / 6 15 / 7 |
15 / 18 11 / 17 |
8 / 13 15 / 14 |
|||
| Maged Elias(EGY) | 0 | 0 | 16 | 29 | 0.551 | 3 |
| Andreas Efler(A) | 1 | 2 | 30 | 30 | 1.000 | 5 |
| 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | ||||
| Elias Efler |
7 / 12 15 / 12 |
9 / 17 15 / 18 |
||||