| Spiel 24 | Matchpkt | Partiepkt | Satzpkt | Ballzahl | Aufnahmen | MGD |
| Schweden B | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 | 1.333 |
| Niederlande A | 2 | 2 | 4 | 60 | 32 | 1.875 |
| Einzelergebnisse | Partiepkt | Satzpkt | Ballzahl | Aufnahmen | GD | HS |
| Nalle Olsson(SW) | 0 | 0 | 20 | 15 | 1.333 | 7 |
| Dick Jaspers(NL) | 1 | 2 | 30 | 16 | 1.875 | 5 |
| 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | ||||
| Olsson Jaspers |
7 / 6 15 / 7 |
13 / 9 15 / 9 |
||||
| David Tranér(SW) | 0 | 0 | 20 | 15 | 1.333 | 7 |
| Anno de Kleine(NL) | 1 | 2 | 30 | 16 | 1.875 | 5 |
| 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | ||||
| Tranér de Kleine |
7 / 6 15 / 7 |
13 / 9 15 / 9 |
||||