| Spiel 1 | Matchpkt | Partiepkt | Satzpkt | Ballzahl | Aufnahmen | MGD |
| Japan A | 2 | 2 | 4 | 69 | 73 | 0.945 |
| Türkei B | 0 | 0 | 1 | 51 | 71 | 0.718 |
| Einzelergebnisse | Partiepkt | Satzpkt | Ballzahl | Aufnahmen | GD | HS |
| Tatsuo Arai(J) | 1 | 2 | 39 | 45 | 0.866 | 3 |
| Adnan Yüksel(TK) | 0 | 1 | 34 | 44 | 0.772 | 5 |
| 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | ||||
| Arai Yüksel |
15 / 15 13 / 15 |
15 / 14 6 / 13 |
||||
| Ryuji Umeda(J) | 1 | 2 | 30 | 28 | 1.071 | 8 |
| Murat Naci Coklu(TK) | 0 | 0 | 17 | 27 | 0.629 | 7 |
| 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | ||||
| Umeda Naci Coklu |
15 / 18 4 / 17 |
15 / 10 13 / 10 |
||||