| Spiel 9 | Matchpkt | Partiepkt | Satzpkt | Ballzahl | Aufnahmen | MGD |
| Syrien | 0 | 0 | 0 | 14 | 45 | 0.311 |
| Spanien | 2 | 2 | 4 | 60 | 47 | 1.276 |
| Einzelergebnisse | Partiepkt | Satzpkt | Ballzahl | Aufnahmen | GD | HS |
| Gamel Shahen(SYR) | 0 | 0 | 5 | 18 | 0.277 | 1 |
| Daniel Sanchez(E) | 1 | 2 | 30 | 19 | 1.578 | 7 |
| 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | ||||
| Shahen Sanchez |
3 / 7 15 / 8 |
2 / 11 15 / 11 |
||||
| Machel Khory(SYR) | 0 | 0 | 9 | 27 | 0.333 | 2 |
| Alfonso Legazpi(E) | 1 | 2 | 30 | 28 | 1.071 | 6 |
| 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | ||||
| Khory Legazpi |
4 / 14 15 / 14 |
5 / 13 15 / 14 |
||||