| Spiel 21 | Matchpkt | Partiepkt | Satzpkt | Ballzahl | Aufnahmen | MGD |
| Ägypten | 1 | 1 | 2 | 38 | 35 | 1.085 |
| Schweden | 1 | 1 | 2 | 42 | 35 | 1.200 |
| Einzelergebnisse | Partiepkt | Satzpkt | Ballzahl | Aufnahmen | GD | HS |
| Hesham Saad(EGY) | 0 | 0 | 8 | 15 | 0.533 | 3 |
| Torbjörn Blomdahl(SW) | 1 | 2 | 30 | 16 | 1.875 | 9 |
| 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | ||||
| Saad Blomdahl |
0 / 4 15 / 5 |
8 / 11 15 / 11 |
||||
| Ihab El Messery(EGY) | 1 | 2 | 30 | 20 | 1.500 | 5 |
| Mats Noren(SW) | 0 | 0 | 12 | 19 | 0.631 | 3 |
| 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | ||||
| El Messery Noren |
15 / 13 10 / 13 |
15 / 7 2 / 6 |
||||