| Spiel 20 | Matchpkt | Partiepkt | Satzpkt | Ballzahl | Aufnahmen | MGD |
| Dänemark | 1 | 1 | 3 | 73 | 47 | 1.553 |
| Schweden | 1 | 1 | 3 | 71 | 48 | 1.479 |
| Einzelergebnisse | Partiepkt | Satzpkt | Ballzahl | Aufnahmen | GD | HS |
| Jacob Haack-Sörensen(DK) | 0 | 1 | 30 | 23 | 1.304 | 6 |
| Torbjörn Blomdahl(SW) | 1 | 2 | 40 | 24 | 1.666 | 7 |
| 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | ||||
| Haack-Sörensen Blomdahl |
15 / 5 10 / 5 |
9 / 10 15 / 10 |
6 / 8 15 / 9 |
|||
| Tonny Carlsen(DK) | 1 | 2 | 43 | 24 | 1.791 | 9 |
| Michael Nilsson(SW) | 0 | 1 | 31 | 24 | 1.291 | 9 |
| 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | ||||
| Carlsen Nilsson |
15 / 12 13 / 12 |
13 / 7 15 / 7 |
15 / 5 3 / 5 |
|||