| Spiel 2 | Matchpkt | Partiepkt | Satzpkt | Ballzahl | Aufnahmen | MGD |
| Korea | 1 | 1 | 3 | 57 | 40 | 1.425 |
| Ecuador | 1 | 1 | 2 | 45 | 39 | 1.153 |
| Einzelergebnisse | Partiepkt | Satzpkt | Ballzahl | Aufnahmen | GD | HS |
| Kim Kyung-Roul(COR) | 1 | 2 | 30 | 14 | 2.142 | 8 |
| Luis Aveiga(EQ) | 0 | 0 | 9 | 13 | 0.692 | 2 |
| 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | ||||
| Kyung-Roul Aveiga |
15 / 6 3 / 6 |
15 / 8 6 / 7 |
||||
| Hwang Deuk-Hee(COR) | 0 | 1 | 27 | 26 | 1.038 | 5 |
| Javier Teran(EQ) | 1 | 2 | 36 | 26 | 1.384 | 5 |
| 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | ||||
| Deuk-Hee Teran |
15 / 8 6 / 7 |
6 / 11 15 / 12 |
6 / 7 15 / 7 |
|||