| Spiel 10 | Matchpkt | Partiepkt | Satzpkt | Ballzahl | Aufnahmen | MGD |
| Frankreich | 1 | 1 | 3 | 72 | 62 | 1.161 |
| Korea | 1 | 1 | 3 | 65 | 61 | 1.065 |
| Einzelergebnisse | Partiepkt | Satzpkt | Ballzahl | Aufnahmen | GD | HS |
| Jérémy Bury(F) | 1 | 2 | 38 | 28 | 1.357 | 5 |
| Kim Kyung-Roul(COR) | 0 | 1 | 27 | 27 | 1.000 | 9 |
| 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | ||||
| Bury Kyung-Roul |
8 / 6 15 / 6 |
15 / 17 9 / 17 |
15 / 5 3 / 4 |
|||
| Christophe Duval(F) | 0 | 1 | 34 | 34 | 1.000 | 8 |
| Hwang Deuk-Hee(COR) | 1 | 2 | 38 | 34 | 1.117 | 4 |
| 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | ||||
| Duval Deuk-Hee |
15 / 13 8 / 12 |
5 / 7 15 / 8 |
14 / 14 15 / 14 |
|||