| Spiel 19 | Matchpkt | Partiepkt | Satzpkt | Ballzahl | Aufnahmen | MGD |
| Deutschland A | 1 | 1 | 2 | 55 | 36 | 1.527 |
| Belgien | 1 | 1 | 2 | 44 | 36 | 1.222 |
| Einzelergebnisse | Partiepkt | Satzpkt | Ballzahl | Aufnahmen | GD | HS |
| Christian Rudolph(D) | 1 | 2 | 30 | 19 | 1.578 | 6 |
| Francis Forton(B) | 0 | 0 | 14 | 18 | 0.777 | 3 |
| 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | ||||
| Rudolph Forton |
15 / 11 8 / 10 |
15 / 8 6 / 8 |
||||
| Martin Horn(D) | 0 | 0 | 25 | 17 | 1.470 | 4 |
| Jozef Philipoom(B) | 1 | 2 | 30 | 18 | 1.666 | 5 |
| 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | ||||
| Horn Philipoom |
12 / 11 15 / 12 |
13 / 6 15 / 6 |
||||