| Spiel 28 | Matchpkt | Partiepkt | Satzpkt | Ballzahl | Aufnahmen | MGD |
| Japan | 0 | 1 | 3 | 89 | 78 | 1.141 |
| Schweden A | 2 | 2 | 5 | 96 | 79 | 1.215 |
| Einzelergebnisse | Partiepkt | Satzpkt | Ballzahl | Aufnahmen | GD | HS |
| Hideaki Kobayashi(J) | 1 | 2 | 53 | 34 | 1.558 | 4 |
| Torbjörn Blomdahl(SW) | 1 | 2 | 39 | 34 | 1.147 | 7 |
| 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | ||
| Kobayashi Blomdahl |
9 / 8 15 / 8 |
15 / 4 9 / 4 |
14 / 15 15 / 15 |
15 / 7 0 / 7 |
||
| Ryuji Umeda(J) | 0 | 1 | 36 | 44 | 0.818 | 5 |
| Michael Nilsson(SW) | 1 | 3 | 57 | 45 | 1.266 | 5 |
| 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | ||
| Umeda Nilsson |
15 / 7 12 / 6 |
3 / 11 15 / 12 |
7 / 17 15 / 17 |
11 / 9 15 / 10 |
||