Erstpaltzierte der Hauptrunde
Platz Land Sp G U V MatchPkt PartiePkt Sätze Ballz. Aufn. MGD BEMD
Niederlande 2 2 0 0 4: 0 4: 0 8: 1 133 80 1.662 1.714
Schweden A 2 2 0 0 4: 0 4: 0 8: 1 126 84 1.500 1.578
Deutschland 2 1 1 0 3: 1 3: 1 7: 3 136 84 1.619 2.117
Frankreich 2 1 1 0 3: 1 3: 1 7: 4 128 100 1.280 1.302
Zweiplatzierte der Hauptrunden
Belgien 2 1 1 0 3: 1 3: 1 6: 4 126 110 1.145 1.220
Spanien 2 0 2 0 2: 2 2: 2 5: 6 116 88 1.318 1.476
Korea 2 0 1 1 1: 3 1: 3 3: 6 111 80 1.387 1.468
Griechenland 2 0 1 1 1: 3 1: 3 3: 6 103 85 1.211 1.300
Drittplatzierte der Hauptrunden
9. Türkei 2 0 1 1 1: 3 1: 3 4: 6 123 102 1.205 1.297
10. Japan 2 0 1 1 1: 3 1: 3 3: 7 95 89 1.067 0.934
11. Dänemark 2 0 1 1 1: 3 1: 3 2: 6 79 76 1.039 1.275
12. Vietnam 4 1 1 2 3: 5 3: 5 8: 12 216 221 0.977 1.200
Zweitplatzierte der Vorrunden
Platz Land Sp G U V MatchPkt PartiePkt Sätze Ballz. Aufn. MGD BEMD
13. Ägypten 2 1 1 0 3: 1 3: 1 6: 3 126 133 0.947 1.100
14. Portugal 2 1 1 0 3: 1 3: 1 6: 3 109 120 0.908 1.065
15. Österreich 2 0 2 0 2: 2 2: 2 5: 4 119 103 1.155 1.215
16. Tschechien 2 0 2 0 2: 2 2: 2 4: 6 108 144 0.750 0.983
Drittplatzierte der Vorrunden
Platz Land Sp G U V MatchPkt PartiePkt Sätze Ballz. Aufn. MGD BEMD
17. Schweden B 2 0 1 1 1: 3 1: 3 3: 6 102 125 0.816 0.741
18. Schweiz 2 0 1 1 1: 3 1: 3 3: 6 88 131 0.671 0.923
19. Luxemburg 2 0 0 2 0: 4 0: 4 0: 8 60 110 0.545  
20. Montenegro 2 0 0 2 0: 4 0: 4 0: 8 56 106 0.528