Spielerinfo von Filipos Kasidokostas (Griechenland)

Ranglistenplatzierungen der Vorjahre nach Partiepunkte

Jahr Platz Spiele G V Partiepkt Satzpkt BZ Aufn. GD BED BSatz HS
2008 9 5 3 2 3: 2 6: 5 125 97 1.288 1.666 2.142 7
2006 15 4 2 2 2: 2 5: 6 125 87 1.436 1.842 2.142 6
2005 5 4 4 0 4: 1 8: 4 152 134 1.134 1.285 2.500 9
2004 21 2 1 1 1: 1 2: 2 57 35 1.628 1.764 2.500 8
2003 4 5 4 1 4: 2 10: 5 184 123 1.495 2.142 3.750 11
2001 18 2 1 1 1: 1 3: 2 71 64 1.109 0.857 1.153 8

Einzelspiele des Spieler seit 1998

Jahr Partie Gegner Partiepkt Satzpkt BZ Aufn. GD HS Runde
2008 11 Martin Bohac (Tschechien) 1 :0 2 :0 30 19 1.578 5 Vorrunde
2008 17 Nalle Olsson (Schweden B) 1 :0 2 :0 30 21 1.428 6 Vorrunde
2008 29 Dion Nelin (Dänemark) 1 :0 2 :0 30 18 1.666 7 Hauptrunde
2008 39 Torbjörn Blomdahl (Schweden A) 0 :1 0 :2 19 20 0.950 3 Hauptrunde
2008 55 Dick Jaspers (Niederlande) 0 :1 0 :3 16 19 0.842 3 4. Viertelfinale
 
2006 15 Ly The Vinh (Vietnam) 1 :0 2 :1 35 19 1.842 6 Vorrunde
2006 23 Luis Avila (Mexiko) 1 :0 2 :1 40 27 1.481 5 Vorrunde
2006 31 Tonny Carlsen (Dänemark) 0 :1 1 :2 29 24 1.208 5 Hauptrunde
2006 39 Semih Sayginer (Türkei) 0 :1 0 :2 21 17 1.235 4 Hauptrunde
 
2005 6 Raul Hernandez (Spanien) 1 :0 2 :0 30 28 1.071 4 1. Spielrunde
2005 18 Adnan Yüksel (Türkei) 1 :0 2 :1 38 38 1.000 9 2. Spielrunde
2005 34 Aurelio Perez Castillo (Mexiko) 1 :0 2 :1 39 33 1.181 4 3. Spielrunde
2005 54 Christian Rudolph (Deutschland) 1 :1 2 :2 45 35 1.285 9 3. Viertelfinale
 
2004 6 Tsuyoshi Suzuki (Japan B) 1 :0 2 :0 30 17 1.764 8 1. Spielrunde
2004 36 Peter de Backer (Belgien) 0 :1 0 :2 27 18 1.500 6 3. Spielrunde
 
2003 4 Anh Vu Duong (Vietnam) 1 :0 2 :1 36 30 1.200 10 1. Spielrunde
2003 36 Miguel Avila (Mexiko) 1 :0 2 :0 30 14 2.142 7 3. Spielrunde
2003 52 Andreas Efler (Österreich) 1 :0 3 :0 45 27 1.666 11 2. Viertelfinale
2003 58 Martin Horn (Deutschland A) 1 :1 2 :2 47 27 1.740 7 1. Halbfinale
2003 64 Tayfun Tasdemir (Türkei) 0 :1 1 :2 26 25 1.040 7 F I N A L E
 
2001 7 Miguel Solano Rodriguez (Costa-Rica) 1 :0 2 :0 30 35 0.857 5 Vorrunde
2001 41 Chun Sang Lee (USA) 0 :1 1 :2 41 29 1.413 8 Vorrunde