Spielerinfo von Raymond Burgman (Niederlande)

Ranglistenplatzierungen der Vorjahre nach Partiepunkte

Jahr Platz Spiele G V Partiepkt Satzpkt BZ Aufn. GD BED BSatz HS
2013 9 3 2 0 5: 1 3: 0 100 79 1.265 1.666 0.000 7
2011 7 4 3 1 3: 1 6: 4 133 111 1.198 1.500 2.500 7
2010 8 4 3 1 3: 1 7: 3 129 85 1.517 2.500 3.000 8
2008 5 5 4 1 4: 1 10: 7 212 169 1.254 1.400 2.500 10
2007 36 4 1 3 1: 3 6: 8 162 134 1.208 1.363 2.142 12
2006 5 4 3 1 3: 1 7: 4 152 105 1.447 1.956 3.000 12
2004 15 3 2 1 2: 1 4: 3 94 96 0.979 1.111 1.153 6
2003 2 5 5 0 5: 0 12: 2 196 106 1.849 3.461 5.000 11
2002 16 2 1 1 1: 1 3: 2 70 50 1.400 1.500 3.000 13
2001 9 5 3 2 3: 2 7: 6 165 127 1.299 1.791 3.000 6
2000 5 5 3 2 3: 2 9: 4 172 120 1.433 2.142 2.500 7
1999 2 5 5 0 5: 0 13: 4 227 183 1.240 1.560 3.000 11
1998 3 5 4 1 4: 1 10: 3 181 136 1.330 1.700 2.500 10

Einzelspiele des Spieler seit 1998

Jahr Partie Gegner Partiepkt Satzpkt BZ Aufn. GD HS Runde
2013 24 Francis Forton (Belgien B) 2 :0 1 :0 30 30 1.000 6 Vorrunde
2013 38 Tatsuo Arai (Japan) 2 :0 1 :0 30 18 1.666 7 Vorrunde
2013 52 Frédéric Caudron (Belgien A) 1 :1 1 :0 40 31 1.290 5 2. Viertelfinale
 
2011 28 Torsten Danielsson (Schweiz) 1 :0 2 :0 30 27 1.111 4 Vorrunde
2011 42 Radek Novak (Tschechien) 1 :0 2 :0 30 20 1.500 7 Vorrunde
2011 56 Nalle Olsson (Schweden A) 1 :0 2 :1 42 46 0.913 4 4. Viertelfinale
2011 60 Eddy Leppens (Belgien) 0 :1 0 :3 31 18 1.722 6 2. Halbfinale
 
2010 28 Christoffer Jensen (Luxemburg) 1 :0 2 :0 30 24 1.250 5 Vorrunde
2010 42 Ihab El Messery (Ägypten) 1 :0 2 :0 30 12 2.500 8 Vorrunde
2010 56 Christian Rudolph (Deutschland A) 1 :0 3 :0 45 27 1.666 6 4. Viertelfinale
2010 60 Ruben Legazpi (Spanien) 0 :1 0 :3 24 22 1.090 5 2. Halbfinale
 
2008 36 Sung Won Choi (Korea) 1 :0 2 :0 30 24 1.250 3 Hauptrunde
2008 42 Mitsuru Obara (Japan) 1 :0 2 :1 43 34 1.264 10 Hauptrunde
2008 56 Nikos Polychronopoulos (Griechenland) 1 :0 1 :2 35 25 1.400 4 4. Viertelfinale
2008 60 Ricardo Garcia (Spanien) 1 :0 3 :1 58 43 1.348 5 2. Halbfinale
2008 62 Michael Nilsson (Schweden A) 0 :1 2 :3 46 43 1.069 7 F I N A L E
 
2007 28 Martin Bohac (Tschechien) 0 :1 1 :2 28 33 0.848 8 Vorrunde
2007 42 Guillermo Sosa (Mexiko) 1 :0 2 :0 30 22 1.363 6 Vorrunde
2007 56 Koji Fumaki (Japan) 0 :1 1 :3 50 40 1.250 4 4. Viertelfinale
2007 58 Michael Nilsson (Schweden A) 0 :1 2 :3 54 39 1.384 12 1. Halbfinale
 
2006 36 Carlos Crespo (Spanien) 1 :0 2 :1 44 40 1.100 8 Hauptrunde
2006 44 Andreas Horvath (Österreich) 1 :0 2 :0 30 16 1.875 10 Hauptrunde
2006 50 Carlos Crespo (Spanien) 1 :0 3 :0 45 23 1.956 12 1. Viertelfinale
2006 58 Michael Nilsson (Schweden A) 0 :1 0 :3 33 26 1.269 6 1. Halbfinale
 
2004 40 Miguel Romero (Kolumbien) 1 :0 2 :0 30 27 1.111 4 2. Spielrunde
2004 48 Francisco Rodrigues (Portugal) 1 :0 2 :0 30 35 0.857 6 3. Spielrunde
2004 50 Tayfun Tasdemir (Türkei A) 0 :1 0 :3 34 34 1.000 5 1. Viertelfinale
 
2003 30 Thomas Andersen (Dänemark B) 1 :0 2 :0 30 15 2.000 6 2. Spielrunde
2003 46 José Maria Quetglas (Spanien) 1 :0 2 :0 30 17 1.764 7 3. Spielrunde
2003 54 Jean-Paul de Bruijn (Niederlande B) 1 :0 3 :0 45 13 3.461 11 3. Viertelfinale
2003 60 Tayfun Tasdemir (Türkei) 1 :0 3 :1 57 43 1.325 6 2. Halbfinale
2003 62 Martin Horn (Deutschland A) 1 :0 2 :1 34 18 1.888 9 Spiel um Platz 3
 
2002 12 Christophe Duval (Frankreich B) 1 :0 2 :0 30 20 1.500 6 Vorrunde
2002 42 Tonny Carlsen (Dänemark A) 0 :1 1 :2 40 30 1.333 13 Vorrunde
 
2001 32 Jens Eggers (Deutschland B) 1 :0 2 :0 30 18 1.666 6 Vorrunde
2001 48 Brian Zola-Hansen (Dänemark B) 1 :0 2 :1 43 24 1.791 6 Vorrunde
2001 52 Michael Kang (USA) 1 :0 3 :0 45 37 1.216 5 Viertelfinale
2001 60 Martin Horn (Deutschland A) 0 :1 0 :3 35 34 1.029 6 Halbfinale
2001 62 Tonny Carlsen (Dänemark A) 0 :1 0 :2 12 14 0.857 3 Spiel um Platz 3
 
2000 30 Andre Burgener (Schweiz) 1 :0 2 :0 30 14 2.143 7 Vorrunde
2000 46 Franz Stenzel (Österreich) 1 :0 2 :0 30 25 1.200 5 Vorrunde
2000 54 Carlos Hallon (USA) 1 :0 3 :0 45 28 1.607 7 Viertelfinale
2000 60 Eddy Merckx (Belgien) 0 :1 1 :2 37 30 1.233 7 Halbfinale
2000 64 Michael Nilsson (Schweden) 0 :1 1 :2 30 23 1.304 3 Endspiel
 
1999 30 Nick Tremoulis (Griechenland) 1 :0 2 :0 30 24 1.250 4 Vorrunde
1999 46 Hugo Patino (Kolumbien A) 1 :0 2 :0 30 24 1.250 8 Vorrunde
1999 52 José Gomez (Kolumbien B) 1 :0 3 :2 64 41 1.561 11 Viertelfinale
1999 58 Manuel Rui Costa (Portugal) 1 :0 3 :1 47 51 0.922 9 Halbfinale
1999 64 Michael Nilsson (Schweden) 1 :0 3 :1 56 43 1.302 8 Endspiel
 
1998 2 Adnan Yüksel (Türkei) 1 :0 2 :0 30 22 1.364 6 Vorrunde
1998 36 Egidio Vieira (Portugal) 0 :1 0 :2 25 22 1.136 5 Vorrunde
1998 54 Antonio Oddo (Italien) 1 :0 3 :0 45 36 1.250 6 Viertelfinale
1998 60 Nick Tremoulis (Griechenland) 1 :0 3 :1 51 30 1.700 10 Halbfinale
1998 64 Xavier Minguell (Spanien) 1 :0 2 :0 30 26 1.154 5 Endspiel