Ewige Rangliste aller Spieler seit 1998, sortiert nach GD
Platz   Name (Land) Teilnahmen Ballz. Aufn. GD Bester Einzel Bester Satz Beste HS
1.   Dick Jaspers (Niederlande) 11 mal   1967   1088   1.807   3.333   7.500   14  
2.   Torbjörn Blomdahl (Schweden) 12 mal   2042   1146   1.781   3.461   15.000   15  
3.   Luis Corbalan (Argentinien) 1 mal   45   28   1.607   1.500   1.666   7  
4.   Frédéric Caudron (Belgien) 4 mal   349   221   1.579   2.000   3.000   11  
5.   Marco Zanetti (Italien) 4 mal   357   227   1.572   2.307   15.000   15  
6.   Kim Kyung-Roul (Korea) 4 mal   480   309   1.553   2.142   5.000   9  
7.   Roland Forthomme (Belgien) 1 mal   252   163   1.546   2.000   5.000   14  
8.   Sung Won Choi (Korea) 1 mal   229   150   1.526   1.875   3.000   9  
9.   Luis Avila (Mexiko) 2 mal   114   76   1.500   1.750   3.000   6  
10.   Eddy Merckx (Belgien) 5 mal   754   504   1.496   2.166   7.500   9  
11.   Ruben Legazpi (Spanien) 1 mal   118   79   1.493   1.875   3.000   8  
12.   Semih Sayginer (Türkei) 8 mal   982   658   1.492   2.307   7.500   11  
13.   Daniel Sanchez (Spanien) 12 mal   1295   884   1.464   2.727   5.000   12  
14.   Takao Miyashita (Japan) 1 mal   58   40   1.450   1.200   1.500   8  
15.   Jozef Philipoom (Belgien) 3 mal   228   161   1.416   2.142   3.750   6  
16.   Raymond Ceulemans (Belgien) 2 mal   235   167   1.407   1.666   5.000   11  
17.   Kang Dong Gung (Korea) 1 mal   142   101   1.405   1.857   3.750   8  
18.   Martin Horn (Deutschland) 12 mal   1999   1447   1.381   2.307   5.000   11  
19.   José Maria Quetglas (Spanien) 1 mal   49   36   1.361   1.500   2.142   6  
20.   Jean van Erp (Niederlande) 1 mal   145   107   1.355   1.764   2.500   9  
21.   Eddy Leppens (Belgien) 3 mal   406   302   1.344   1.500   3.000   11  
22.   Brian Knudsen (Dänemark) 1 mal   188   141   1.333   1.666   2.500   8  
23.   Yilmaz Özcan (Türkei) 1 mal   84   63   1.333   1.666   1.666   7  
24.   Raymond Burgman (Niederlande) 10 mal   1631   1226   1.330   3.461   5.000   13  
25.   Chun Sang Lee (USA) 3 mal   313   236   1.326   2.192   7.500   13  
26.   Tayfun Tasdemir (Türkei) 5 mal   744   562   1.323   2.307   5.000   14  
27.   Filipos Kasidokostas (Griechenland) 6 mal   714   540   1.322   2.142   3.750   11  
28.   Jerome Barbeillon (Frankreich) 1 mal   119   90   1.322   1.407   3.750   10  
29.   Kostas Papakostantinou (Griechenland) 1 mal   123   93   1.322   1.250   2.500   7  
30.   Koji Fumaki (Japan) 1 mal   111   84   1.321   1.439   2.142   8  
31.   Christian Rudolph (Deutschland) 12 mal   1899   1438   1.320   2.625   7.500   14  
32.   Juniche Komori (Japan) 1 mal   89   68   1.308   1.761   3.750   6  
33.   Javier Teran (Ecuador) 2 mal   179   138   1.297   1.384   2.500   9  
34.   Michael Nilsson (Schweden) 10 mal   1856   1440   1.288   2.368   5.000   10  
35.   Jouji Kai (Japan) 2 mal   177   139   1.273   1.390   2.500   10  
36.   Tonny Carlsen (Dänemark) 10 mal   1177   924   1.273   2.000   3.750   10  
37.   Dion Nelin (Dänemark) 9 mal   962   761   1.264   2.500   5.000   12  
38.   Nikos Polychronopoulos (Griechenland) 7 mal   828   655   1.264   2.727   7.500   12  
39.   Peter de Backer (Belgien) 2 mal   344   273   1.260   1.750   2.500   7  
40.   Jean-Paul de Bruijn (Niederlande) 3 mal   464   371   1.250   2.368   5.000   8  
41.   Stefan Galla (Deutschland) 4 mal   323   260   1.242   3.333   5.000   11  
42.   Hideaki Kobayashi (Japan) 1 mal   100   81   1.234   1.558   3.750   5  
43.   Akio Shimada (Japan) 4 mal   324   264   1.227   1.722   3.000   9  
44.   Guillermo Sosa (Mexiko) 2 mal   125   102   1.225   1.764   2.142   10  
45.   Jorge Theriaga (Portugal) 9 mal   653   535   1.220   2.500   5.000   11  
46.   Jacob Haack-Sörensen (Dänemark) 5 mal   498   409   1.217   1.875   3.000   12  
47.   Jérémy Bury (Frankreich) 8 mal   735   605   1.214   1.600   5.000   11  
48.   Ryuji Umeda (Japan) 6 mal   698   576   1.211   2.307   5.000   10  
49.   Johann Schirmbrand (Deutschland) 6 mal   468   387   1.209   2.000   2.500   8  
50.   Nubuaki Kobayashi (Japan) 2 mal   112   93   1.204   1.250   2.500   8  
51.   Adnan Yüksel (Türkei) 7 mal   752   635   1.184   1.777   5.000   10  
52.   Ramon Rodriguez (Peru) 3 mal   310   266   1.165   2.000   3.000   11  
53.   Ly The Vinh (Vietnam) 2 mal   93   80   1.162   1.304   3.750   9  
54.   Lütfi Cenet (Türkei) 2 mal   159   137   1.160   1.071   5.000   9  
55.   Pedro Piedrabuena (USA) 2 mal   111   96   1.156   1.666   2.142   13  
56.   Reiji Ichinose (Japan) 1 mal   63   55   1.145   1.304   1.875   7  
57.   Alfonso Legazpi (Spanien) 1 mal   141   124   1.137   1.578   1.875   6  
58.   Youn-Soo Lim (Korea) 2 mal   121   107   1.130   1.428   2.500   7  
59.   Anh Vu Duong (Vietnam) 6 mal   453   401   1.129   2.500   3.750   9  
60.   Michael Kang (USA) 2 mal   171   152   1.125   2.000   2.142   5  
61.   Andreas Efler (Österreich) 11 mal   753   677   1.112   2.058   7.500   10  
62.   Miguel Avila (Mexiko) 1 mal   60   54   1.111   0.878   1.000   10  
63.   Carlos Hallon (USA) 2 mal   142   128   1.109   1.055   5.000   8  
64.   Egidio Vieira (Portugal) 1 mal   61   55   1.109   1.304   1.500   9  
65.   Gerhard Kostistansky (Österreich) 7 mal   480   433   1.108   1.428   2.500   6  
66.   Brian Zola-Hansen (Dänemark) 1 mal   64   58   1.103   1.000   3.750   10  
67.   Frank Martens (Niederlande) 1 mal   43   39   1.102       4  
68.   Enrique Penalva (Spanien) 2 mal   213   194   1.097   1.304   2.142   7  
69.   Gilberto Avalos (Mexiko) 1 mal   57   52   1.096   1.428   1.875   5  
70.   Xavier Minguell (Spanien) 1 mal   211   193   1.093   1.170   1.875   8  
71.   Anno de Kleine (Niederlande) 2 mal   247   227   1.088   1.875   3.000   6  
72.   Maximo Aguirre (Peru) 2 mal   212   195   1.087   1.200   1.500   7  
73.   Dong Choi Jae (Korea) 1 mal   82   76   1.078     1.363   6  
74.   Roberto Rojas (Mexiko) 2 mal   128   119   1.075   1.428   1.875   5  
75.   Raul Hernandez (Spanien) 1 mal   109   102   1.068   1.428   2.500   7  
76.   Juan Villosa (Spanien) 1 mal   81   76   1.065   1.147   1.666   7  
77.   Luis Aveiga (Ecuador) 4 mal   253   240   1.054   1.764   2.142   8  
78.   Tatsuo Arai (Japan) 5 mal   469   449   1.044   1.578   5.000   12  
79.   Henk Habraken (Niederlande) 3 mal   178   171   1.040   2.307   3.750   7  
80.   Ricardo Garcia (Spanien) 3 mal   295   284   1.038   1.476   3.000   10  
81.   Aurelio Perez Castillo (Mexiko) 2 mal   169   163   1.036   1.500   1.875   6  
82.   Jean-Christophe Roux (Frankreich) 8 mal   759   733   1.035   1.764   3.750   10  
83.   Andreas Horvath (Österreich) 3 mal   220   213   1.032   1.428   2.500   9  
84.   Hwang Deuk-Hee (Korea) 3 mal   159   154   1.032   1.117   1.875   6  
85.   Yoichiro Mori (Japan) 2 mal   157   152   1.032   1.764   2.142   7  
86.   Francis Forton (Belgien) 4 mal   370   360   1.027   1.541   3.750   10  
87.   Fabrice Puigvert (Frankreich) 4 mal   318   310   1.025   2.000   3.000   9  
88.   Jorge Baron (Mexiko) 1 mal   49   48   1.020   1.250   1.250   9  
89.   Manuel Rui Costa (Portugal) 9 mal   733   718   1.020   1.500   7.500   15  
90.   Carapuco Americo Rui (Portugal) 1 mal   62   61   1.016     1.000   5  
91.   Rodolfo Covarrubias (Mexiko) 3 mal   184   181   1.016   1.363   1.666   7  
92.   George Sakkas (Griechenland) 3 mal   240   237   1.012   1.875   3.000   7  
93.   David Tranér (Schweden) 2 mal   101   100   1.010   1.138   1.875   7  
94.   Mats Noren (Schweden) 2 mal   136   135   1.007   1.105   1.363   6  
95.   Jens Eggers (Deutschland) 5 mal   262   261   1.003   1.555   3.000   7  
96.   Uwe Kerls (Deutschland) 1 mal   57   57   1.000   1.363   1.666   4  
97.   Xavier Yeste (Spanien) 1 mal   66   66   1.000   1.111   1.875   6  
98.   José Gomez (Kolumbien) 2 mal   164   165   0.993   1.111   2.142   5  
99.   Thorsten Frings (Deutschland) 2 mal   115   116   0.991   2.000   2.142   7  
100.   Thomas Andersen (Dänemark) 2 mal   78   79   0.987     1.153   5  
101.   Hugo Patino (Kolumbien) 1 mal   65   66   0.984   1.023   1.250   8  
102.   Abel Callejas (Argentinien) 1 mal   55   56   0.982   1.161   1.250   5  
103.   Takamitsu Arakawa (Japan) 2 mal   155   160   0.968   1.409   3.000   10  
104.   Carlos Crespo (Spanien) 1 mal   99   103   0.961     1.071   5  
105.   Christophe Duval (Frankreich) 2 mal   99   103   0.961   1.222   1.363   8  
106.   Erling Sjorup (Dänemark) 1 mal   60   63   0.952   1.000   1.666   9  
107.   Martin Bohac (Tschechien) 3 mal   135   142   0.950   1.176   2.142   8  
108.   Miguel Almaraz Jimenez (Mexiko) 2 mal   103   109   0.944     2.500   10  
109.   Hesham Saad (Ägypten) 3 mal   175   186   0.940   1.111   1.363   6  
110.   Lennart Blomdahl (Schweden) 1 mal   45   48   0.937   1.153   1.250   6  
111.   Adrian Viguera (USA) 2 mal   101   108   0.935   2.000   3.750   7  
112.   Nick Tremoulis (Griechenland) 3 mal   277   297   0.932   1.076   3.000   6  
113.   Eleazar Ramirez (Kolumbien) 2 mal   137   147   0.931   1.321   1.666   7  
114.   Ismail Yasin (Türkei) 1 mal   53   57   0.929   1.071   1.153   4  
115.   Edgar Galeano (Kolumbien) 1 mal   65   70   0.928   1.111   1.250   6  
116.   Sameh Sidhom (Ägypten) 2 mal   117   126   0.928   1.000   1.875   10  
117.   Ivo Gazdos (Tschechien) 5 mal   239   261   0.915   1.304   3.750   12  
118.   Nalle Ohlsson (Schweden) 5 mal   246   272   0.904   1.250   1.666   8  
119.   Jaime Bedoya (Kolumbien) 3 mal   129   144   0.895   1.000   2.500   7  
120.   Akira Hida (Japan) 2 mal   90   101   0.891     1.875   5  
121.   Luis Martinez (Kolumbien) 1 mal   49   55   0.890   1.000   1.500   5  
122.   Frans van Kuijk (Niederlande) 1 mal   48   54   0.888     0.833   6  
123.   Yoon-Suk Kim (Korea) 1 mal   48   54   0.888   0.967   1.071   4  
124.   Javier Serrano (Peru) 1 mal   47   53   0.886   0.769   0.882   4  
125.   Muharrem Peker (Türkei) 1 mal   60   68   0.882   1.200   2.142   5  
126.   Hamdi Badr (Ägypten) 1 mal   76   87   0.873   1.093   1.666   6  
127.   John Tijssens (Niederlande) 1 mal   79   91   0.868   1.071   3.750   12  
128.   Hong-Ki Lee (Korea) 2 mal   149   172   0.866   1.000   1.250   6  
129.   René Hendriksen (Schweiz) 3 mal   130   150   0.866   1.153   1.875   7  
130.   Clemie van Wanrooij (Niederlande) 1 mal   51   59   0.864   0.772   1.153   5  
131.   Ihab El Messery (Ägypten) 9 mal   470   551   0.852   1.500   2.142   8  
132.   Radek Novak (Tschechien) 2 mal   103   121   0.851   1.153   2.500   7  
133.   Mazin Shooni (USA) 1 mal   32   38   0.842       4  
134.   Philippe Loitron (Frankreich) 1 mal   54   65   0.830     1.250   5  
135.   Miguel Romero (Kolumbien) 1 mal   48   58   0.827   0.937   1.071   5  
136.   Franz Stenzel (Österreich) 1 mal   62   75   0.826   0.843   0.833   6  
137.   Alfio Basilo (Italien) 1 mal   47   57   0.824     1.153   6  
138.   Antonio Oddo (Italien) 2 mal   135   164   0.823   0.822   1.071   8  
139.   Tsuyoshi Suzuki (Japan) 3 mal   233   285   0.817   1.071   1.666   12  
140.   Manuel Oliveira (Portugal) 2 mal   129   160   0.806   1.304   1.875   6  
141.   Dinh Tien Dang (Vietnam) 1 mal   87   110   0.790   0.928   1.000   6  
142.   Suk-Yoon Kim (Korea) 1 mal   41   52   0.788   0.937   1.153   5  
143.   Oscar Castano (Kolumbien) 2 mal   70   89   0.786     1.250   4  
144.   Andreas Kronlachner (Österreich) 1 mal   44   56   0.785     1.071   4  
145.   Aart Gieskens (Niederlande) 1 mal   32   41   0.780       4  
146.   Kostas Antonatos (Griechenland) 1 mal   71   91   0.780   1.269   1.875   7  
147.   Jean Reverchon (Frankreich) 2 mal   113   145   0.779   1.111   1.500   6  
148.   Vlastislav Tauterman (Tschechien) 1 mal   80   103   0.776   0.951   1.250   6  
149.   Seung-Jin Lee (Korea) 1 mal   48   62   0.774   0.864   1.250   4  
150.   Arie Weyenburg (Niederlande) 1 mal   45   59   0.762     1.250   6  
151.   Armando Cobo (Kolumbien) 1 mal   51   67   0.761   0.822   1.153   4  
152.   Mohammed Zayed (Ägypten) 3 mal   150   197   0.761   0.789   2.142   6  
153.   Mitsuru Obara (Japan) 1 mal   37   49   0.755     1.153   4  
154.   Radovan Hajek (Tschechien) 2 mal   82   109   0.752   0.837   1.153   4  
155.   Björn Lohmander (Schweden) 2 mal   112   149   0.751     0.882   6  
156.   Jorge Rubio (Ecuador) 2 mal   164   219   0.748   0.714   1.363   6  
157.   Herbert Szivacz (Österreich) 1 mal   74   99   0.747     1.153   6  
158.   Chi Tranh Tran (Vietnam) 1 mal   88   118   0.745   0.787   1.500   8  
159.   George Ashby (USA) 1 mal   65   88   0.738     1.071   6  
160.   Vasco Gomes (Portugal) 1 mal   48   66   0.727   0.666   0.714   3  
161.   Salvatore Papa (Italien) 4 mal   230   318   0.723   1.034   1.363   5  
162.   Giorgio Mancini (Italien) 1 mal   28   39   0.717       3  
163.   Murat Naci Coklu (Türkei) 1 mal   33   46   0.717       7  
164.   Ngo Dinh Nai (Vietnam) 1 mal   30   43   0.697       5  
165.   Mohsen Fouda (Ägypten) 4 mal   143   209   0.684     1.071   8  
166.   Stepan Kohout (Tschechien) 1 mal   45   66   0.681     1.071   4  
167.   Young-Il Kwun (Korea) 1 mal   38   56   0.678       6  
168.   Jacques Bonnet (Frankreich) 1 mal   35   52   0.673       3  
169.   Machel Khory (Syrien) 1 mal   45   67   0.671   0.900   1.500   5  
170.   Miguel Solano Rodriguez (Costa-Rica) 1 mal   45   67   0.671       5  
171.   Juan Bouterin (Spanien) 1 mal   56   84   0.666     1.363   7  
172.   Kien Duc Hua (Vietnam) 1 mal   32   48   0.666       6  
173.   Jan Niederlander (Schweiz) 6 mal   221   333   0.663   1.075   1.875   5  
174.   Young Kyu Lee (USA) 1 mal   39   59   0.661     0.833   3  
175.   Maged Elias (Ägypten) 2 mal   65   99   0.656       6  
176.   Torsten Danielsson (Schweiz) 2 mal   77   118   0.652     0.600   5  
177.   Andre Burgener (Schweiz) 1 mal   41   63   0.650     1.071   4  
178.   Jean-Michel Beckers (Schweiz) 2 mal   94   145   0.648     1.071   5  
179.   Antonio Piscitello (Italien) 1 mal   57   89   0.640     0.652   4  
180.   Michael Lohse (Dänemark) 1 mal   69   109   0.633     0.750   8  
181.   Eric Telez Durán (Costa-Rica) 1 mal   62   99   0.626     1.071   8  
182.   Ramon Hamm (Luxemburg) 1 mal   40   68   0.588       8  
183.   Marc Boingnères (Frankreich) 1 mal   21   37   0.567       2  
184.   Alex Niederlander (Schweiz) 4 mal   120   220   0.545       5  
185.   Guiseppe Tagliavia (Italien) 1 mal   30   55   0.545       3  
186.   Francisco Rodrigues (Portugal) 1 mal   35   65   0.538       3  
187.   Milan Nedovic (Montenegro) 2 mal   50   96   0.520       5  
188.   Hafez Saheb (Jordanien) 1 mal   36   70   0.514     1.153   5  
189.   Zsolt Simon (Ungarn) 1 mal   41   82   0.500     0.833   3  
190.   Gabor Steiner (Ungarn) 1 mal   23   47   0.489       3  
191.   George Demos (Griechenland) 1 mal   40   82   0.487   0.500   0.625   6  
192.   Danilo Brajovic (Montenegro) 2 mal   51   105   0.485       4  
193.   Brice Brière (Luxemburg) 1 mal   20   42   0.476       3  
194.   Gamel Shahen (Syrien) 1 mal   32   68   0.470     0.652   5  
195.   Moyed Haddadin (Jordanien) 3 mal   60   146   0.410       6  
196.   Hani Khoury (Jordanien) 2 mal   34   103   0.330       3